电动防爆蝶阀 (四氟密封) | 电动防爆蝶阀 (对夹硬密封) | 电动防爆蝶阀 (橡胶密封) |
---|
电动防爆蝶阀 产品特点
1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、可以任何位置安装,维修方便。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点。
电动防爆蝶阀 主要设计标准
设计标准 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
电动防爆蝶阀 执行器技术参数
执行器类别 | 引进型3610R系列执行器参数 | 引进型BV-TORK系列执行器参数 |
---|---|---|
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | |
输出力矩 | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | |
动作时间 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | 2-PF 1/2〞进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有超强防腐功能 | |
采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力强的特点 | ||
适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时,每小时动作次数可达630-1200次 |
电动防爆蝶阀 主要零件材料
零件名称 | 材料 |
---|---|
阀体 | 球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
电动防爆蝶阀 主要性能指标
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等 |