控制系统
采用HFC环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,采用欧美原装进口压缩机组,并使用环保冷媒。具有温度直流信号输出到温度记录器,以了解测试条件之状态,进而提高检测信赖度。
采用原装日制微电脑大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文显示控制系统。
高程序记忆容量,可设定储存 120 组程序,最大循环设定 9999 Cycles,每段时间最大设定 999 Hrs 59Mins。
具有RS-232通讯界面及连接软件,可于电脑荧幕上设计程序、收集测试资料与记录、呼叫程序执行、可实现远程控制。
可独立设定高温、低温、及冷热冲击三种不同条件之功能,具备高低温试验箱的功能。
可在预约开机时间控制中自动提前预热、预冷待机,并可选择起始位置,由高温或低温开始循环或温度冲击,另具备设定循环次数扩自动除霜功能。
Model(型号) ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> |
SWS/GDCJ-080 ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> |
SWS/GDCJ-150 ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> |
SWS/GDCJ-512 |
Internal Dim. W x H x D (cm) ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> 内箱尺寸(cm) ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> |
50 x 40 x 40 ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> |
50 x50 x 60 ta-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box; animation-fill-mode: both;" /> |
80 x80 x 80 |
结构(Structure) | 两箱结构 高温箱与低温箱TWO CHAMBERS DESIGN (THE HOT CHAMBER OR THE COLD CHAMBER) | ||
气门装置(Damper Device) | 强制的空气装置气门FORCED AIR DRIVED DAMPER | ||
内箱材料(Interior Material) | SUS #304 不锈钢SUS #304 STAINLESS STEEL PLATE | ||
外箱材料(Exterior Material) | SUS #304 不锈钢SUS #304 STAINLESS STEEL PLATE | ||
测试篮材料(BASKET Materia) | SUS #304 不锈钢SUS #304 STAINLESS STEEL PLATE | ||
冷冻系统(Refrigeration) | 复叠式制冷CASCADE REFRIGERATION SYSTEM | ||
冷却方式(Cooling Method) | 水冷WATER | 水冷WATER | 水冷WATER |
环境温度(Ambient Temperature) | 0℃~30℃ | ||
预热温度(Preheating Temperature) | +60.00℃~+200.00℃ | +60.00℃~+200.00℃ | +60.00℃~+200.00℃ |
预冷温度(Precooling Temperature) | 0.00℃~-70.00℃ | 0.00℃~-70.00℃ | 0.00℃~-70.00℃ |
高温冲击(H.T.Shocking) | +60.00℃~+150.00℃ | +60.00℃~+150.00℃ | +60.00℃~+150.00℃ |
低温冲击(L.T.Shocking) | -10.00℃~-65.00℃ | -10.00℃~-65.00℃ | -10.00℃~-65.00℃ |
温度分布均匀度(Temperature Uniformity) | ±2.00℃ | ||
仿真负载(IC)(Simuated Load ic(KG) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
高温冲击2箱(HT IN 2-Zone) | -65.00℃~+150.00℃/5MIN | -65.00℃~+150.00℃/5MIN | -65.00℃~+150.00℃/5MIN |
低温冲击2箱(HT IN 2-Zone) | +150.00℃~-65.00℃/5MIN | +150.00℃~-65.00℃/5MIN | +150.00℃~-65.00℃/5MIN |
预热时间(Preheating Time) | 30MIN | 45MIN | 60MIN |
预冷时间(Precooling Time) | 60MIN | 75MIN | 85MIN |
温度感传器(SENSOR) | T X 4 | ||
控制器(CONTROLLER) | OYO-8226 | ||
设定范围(SETTING RANGE) | TEMPERATURE: -100.00℃+200.00℃ / TIME : OH 1M~999H 59M/CYCLE : 0 CYCLE~9999CYCLE | ||
分辨率(RESOLUTION) | TEMPERATURE : 0.1℃ | ||
输出型式(OUTPUT MODE) | PID + SSR 控制模式 ( ConTROL METHOD ) | ||
扩充特色(ADDITIonAL FEATURES) | RS-232 )远程監控管理系统 / Ln2液态氮快速降温控制装置 |
宁波高低温冲击试验箱/余姚冷热冲击试验箱产品用途:高低温冲击箱,用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度, 藉以在最短时间内 试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害.适用的对象包括金属, 塑料, 橡胶, 电子....等材料,可作为其产品改进的依据或参考