产品型号 | 堆焊厚度 | 堆焊硬度 | 裂纹情况 | 可供直径 | 一般用途 |
LQ122 | 3+ | 57-61 | 1.6 | 料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、制砖机磨具等 | |
LQ127 | 3+ | 30-40 | 1.2~1.6 | 用于堆焊受磨损的中、低碳钢部件表面,如车轴、齿轮、搅拌叶片,行走主动轮等 | |
LQ172 | 4+ | 45-53 | 1.2~1.6 | 用于堆焊齿轮、挖泥斗、拖拉机刮板等磨损件 | |
LQ207 | 3+ | 46-54 | 1.2~1.6 | 具有较好的料磨损和耐金属间磨损性能,用于装载机斗板的堆焊 | |
LQ212 | 4+ | 50-60 | 1.2~1.6 | 单或多层堆焊受磨损的部件表面,如挖斗,矿山机械等 | |
LQ237 | 4+ | 53-60 | 1.6 | 用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水利机械及耐热阀门等 | |
LQ276 | 3+ | 20-26 | 1.6 | 用于堆焊受气蚀破坏的水轮机叶片,导水叶片等,也适用于要求及韧性高的高锰钢工作堆焊 | |
LQ322 | 2.5+ | 55-62 | 1.6 | 堆焊冲模、切削刀具及要求较高损性能的部件 | |
LQ337 | 4+ | 55-61 | 1.2~1.6 | 用于堆焊冲模、刀具和轧辊等,具有高温红硬性 | |
LQ3375 | 4+ | 55-64 | 1.2~1.6 | 用于堆焊冲模、刀具和轧辊等,具有高温红硬性 |
采煤用截齿焊丝YD4300采煤齿焊丝