机体材料 | 316不锈钢 |
连接1规格 | 1/8 in. |
连接1类型 | NPT内螺纹 |
执行机构类型 | 手动 |
球/阀杆材料 | 不锈钢 |
手柄颜色 | 黑色 |
手柄类型 | 锁杆 |
润滑剂 | Dow M111 |
压力额定值下的最高温度 | 150 F 2500 PSIG /65 C 172 BAR |
O 型圈 | PTFE |
孔口 | 0.062 in /1.6 mm |
环/盘材料 | PTFE 涂层不锈钢 |
室温压力额定值 | 2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
服务等级 | 常规 |
测试 | 按照 WS-22 进行测试 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
流动型式 | 五通(阀),切换式 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) |
连接2类型 | NPT内螺纹 |
连接2规格 | 1/8 in. |
连接3类型 | NPT 内螺纹 |
连接3规格 | 1/8 in. |
连接4类型 | NPT 内螺纹 |
连接4规格 | 1/8 in. |
eClass (4.1) | 37010401 |
eClass (5.1.4) | 37010401 |
eClass (6.0) | 37010401 |
eClass (6.1) | 37010401 |
UNSPSC (10.0) | 40141607 |
UNSPSC (11.0501) | 40141607 |
UNSPSC (13.0601) | 40141607 |
UNSPSC (15.1) | 40141607 |
UNSPSC (17.1001) | 40141600 |
UNSPSC (4.03) | 40141607 |
UNSPSC (PGE) | 401416AL |
云南不锈钢 1件式 40系列 5通 球阀,NPT内螺纹