产品特点 |
产品应用 |
采用硅基二氧化硅技术 | 波长路由 |
低串扰、低插入损耗、低偏振相关损耗、低色散 | 光分插复用 |
符合Telcordia GR-1221-CORE | DWDM网络系统 |
技术参数
参数 | 指标 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
通道数 | 40/48 | |||
通道间隔(GHz) | 100 | |||
工作波长(nm) | C-Band | |||
通道净带宽(nm) | ±0.1 | |||
波长精度(nm) | ±0.05 | |||
-1 dB信道带宽(nm) | 0.36 | |||
-3 dB信道带宽(nm) | 0.51 | |||
插入损耗@ITU Grid(dB) | 4.5 | 6.0 | ||
隔离度(dB) | 相邻 | 25 | ||
非相邻 | 30 | |||
总数 | 24 | |||
通道一致性(dB) | 1.0 | |||
方向性(dB) | 45 | |||
通道平坦度(dB) | 0.5 | |||
回波损耗(dB) | 40 | |||
偏振相关损耗(dB) | 0.3 | 0.5 | ||
偏振摸色散(ps) | 0.5 | |||
最大光功率(mW) | 23 | |||
功率监控范围(dB/℃) | -35 | +23 | ||
工作温度(℃) | -5~65(可选-40~85) | |||
工作湿度(%RH) | 5 | 95 | ||
储存温度(℃) | -40 | +85 | ||
储存湿度(%RH) | 5 | 95 | ||
封装尺寸(mm) | L120×W70×H10 或 19" 1U机箱 | |||
螺丝间距(mm) | 110x60 |
备注:以上参数不含连接头