上海铸然供应链(集团)有限公司
重型H型钢规格表,特殊规格均可热轧定制
型号 规格 属性 标准 起订量 交货期
W36*231 W920*344 重型 美标 不限起订量 30天
W36*247 W920*368 重型 美标 不限起订量 30天
W36*262 W920*390 重型 美标 不限起订量 30天
W36*282 W920*420 重型 美标 不限起订量 30天
W36*302 W920*449 重型 美标 不限起订量 30天
W36*330 W920*491 重型 美标 不限起订量 30天
W36*361 W920*537 重型 美标 不限起订量 30天
W36*395 W920*588 重型 美标 不限起订量 30天
W36*441 W920*656 重型 美标 不限起订量 30天
W36*487 W920*725 重型 美标 不限起订量 30天
W36*529 W920*787 重型 美标 不限起订量 30天
W36*652 W920*970 重型 美标 不限起订量 30天
W36*723 W920*1077 重型 美标 不限起订量 30天
W36*802 W920*1194 重型 美标 不限起订量 30天
W36*853 W920*1269 重型 美标 不限起订量 30天
W36*925 W920*1377 重型 美标 不限起订量 30天
W40*149 W1000*222 重型 美标 不限起订量 30天
W40*167 W1000*249 重型 美标 不限起订量 30天
W40*183 W1000*272 重型 美标 不限起订量 30天
W40*211 W1000*314 重型 美标 不限起订量 30天
W40*235 W1000*350 重型 美标 不限起订量 30天
W40*264 W1000*393 重型 美标 不限起订量 30天
W40*278 W1000*415 重型 美标 不限起订量 30天
W40*294 W1000*438 重型 美标 不限起订量 30天
W40*327 W1000*486 重型 美标 不限起订量 30天
W40*331 W1000*494 重型 美标 不限起订量 30天
W40*392 W1000*584 重型 美标 不限起订量 30天
W44*230 W1100*343 重型 美标 不限起订量 30天
W44*262 W1100*390 重型 美标 不限起订量 30天
W44*290 W1100*433 重型 美标 不限起订量 30天
W44*335 W1100*499 重型 美标 不限起订量 30天
W44*368 W1100*548 重型 美标 不限起订量 30天
W44*408 W1100*607 重型 美标 不限起订量 30天
【冷轧卷板】27日全国主要城市冷轧板均价为5655元/吨,较上周五跌23元/吨,较上周同期跌48元/吨。冷轧市场价格弱势运行,其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷 5450元/吨,跌30元/吨;天津天铁1.0冷卷5340元/吨,跌30元/吨;乐从柳钢1.0冷卷5340元/吨,跌20元/吨。期货盘面低开低走, 冷轧市场价格进行20-50不同幅度下调,下游终端进入生产淡季,市场采购需求明显下降,社会库存降速放缓,市场出货乏力,总体成交偏冷清。据市场反馈, 部分规格出现资源紧缺,个别进行调涨。短期内市场及终端备采上观望情绪较浓,下游对当前价格接受度有限,市场心态偏谨慎操作。预计短期市场价格弱势震荡调 整行情。