询价产品
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量 | 上传附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6243 50479 | M4 X 23 | - | - | 40号钢,8.8级镀锌 | 300000个 | |
2 | 6243 48940 | M4 X 26 | - | - | 40号钢,8.8级镀锌 | 4000000个 | |
3 | 6243 50049 | M4 X 29 | - | - | 40号钢,8.8级镀锌 | 1500000个 | |
4 | 6243 41090 | M4 X 33 | - | - | 40号钢,8.8级镀锌 | 1500000个 | |
5 | 6243 49144 | M4 X 36 | - | - | 40号钢,8.8级镀锌 | 500000个 | |
6 | 6243 44743 | M4 X 38.5 | - | - | 40号钢,8.8级镀锌 | 1000000个 | |
7 | 6243 46810 | m3.9*44 | - | - | - | 500000个 |
6243 50479 : 30万
6243 48940 : 400万
6243 50049 : 150万
6243 41090 : 150万
6243 49144 :50万
6243 44743 : 100万
6243 46810: 50万