发布询价单
 

仪器仪表专用液晶显示屏

点击图片查看原图
 
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 广东 深圳市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2020-04-30 22:06
浏览次数: 95
询价
 
公司基本资料信息






详细说明
 
COG产品列表(点击产品型号可下载规格书)
点阵数 型号 外形尺寸 视窗尺寸 产品描述 图片 驱动IC 说明
128*32 T12832C018B 35.0*16.4 32.0*10.0 产品描述 JPG TLS8201 串(焊接)
T12832C020 36.6*17.6 32.0*10.0 产品描述 JPG TLS8201 串(插接)
T12832C006B 65.5*27.5 62.0*17.1 产品描述 JPG ST7565R 并/串
132*32 T13232C018 34.4*15.0 30.0*9.4 产品描述 JPG UC1701
128*64 T12864C012B 28.5*20.0 25.5*13.3 产品描述 JPG UC1701
T12864C005B 28.5*20.0 25.5*13.3 产品描述 JPG ST7565R
T12864C059A 28.5*20.0 25.5*13.3 产品描述 JPG UC1701
T12864C587 33.0*23.0 29.0*13.5 产品描述 JPG TLS8201
T12864C030 33.9*32.5 30.9*23.0 产品描述 JPG ST7567
T12864C042 36.6*28.0 34.6*22.5 产品描述 JPG ST7565R
T12864C038A 38.7*39.2 35.5*30.0 产品描述 JPG UC1701 并/串
T12864C016 43.0*30.0 40.0*22.0 产品描述 JPG UC1701 并/串
T12864C088 43.5*33.0 39.8*25.5 产品描述 JPG UC1701
T12864C048A 48.0*37.0 44.0*29.0 产品描述 JPG ST7565R 并/串
T12864C139 57.2*42.5 54.2*32.5 产品描述 JPG ST7565R 并/串
T12864C432A 58.0*39.0 54.0*31.0 产品描述 JPG ST7565R 并/串
T12864C432B 59.6*43.0 54.0*31.0 产品描述 JPG ST7565R 并/串
T12864C002B 69.1*50.0 65.5*38.0 产品描述 JPG ST7565R 并/串
T12864C002c 69.1*46.0 65.5*38.0 产品描述 JPG ST7565R 并/串
T12864C336 75.8*47.8 71.7*38.8 产品描述 JPG ST7565R
128*128 T128128C453 49.0*55.0 42.0*44.5 产品描述 JPG UC1617
T128128C064 41.5*56.5 36.9*46.1 产品描述 JPG UC1617W 并/串/I2C
160*160 T160160C002 64.0*70.0 60.0*60.0 产品描述 JPG UC1698 并/串
240*128 T240128C00G 105.5*68.2 98.5*57.5 产品描述 JPG UC1608
320*100 T320100C141 141.0*41.0 133.0*26.0 产品描述 JPG UC1698
16*2字符 T1602C01A 68.6*26.0*2.8 64.6*16.0 产品描述 JPG ST7032 并/串/I2C
我们可以根据客户要求开模定制各种类型的COG产品,多种显示效果可选择!
COG产品具有以下特点:            
体积轻薄: 在不含背光情况下可以做到最薄1.4mm,常用的有1.7mm、2.0mm、2.8mm。
  另外背光开模可以做到最薄1.0mm,不开模可做到1.8mm/2.3mm/2.8mm/3.3mm。
通讯接口: 通讯接口可以做成并口、SPI串口、I2C接口。
  连接方式可以做成FPC焊接、FPC插接、金属管脚(插针)
低功耗: 在不含背光情况下128*64点阵在200~400uA,一般低于1mA。大点阵的也小于3mA。
更多>本企业其它产品
长期供货质量稳定12864液晶屏图形点阵 定制各种段码LCD液晶显示屏及液晶显示模组 仪器仪表专用液晶显示屏
0相关评论
 
网站首页 | 发询价单  |  如何接单  |  升级企业  |  本站帮助  |  充值方式  |  关于我们  |  联系方式  |  版权隐私  |  网站地图 | 赣ICP备16010903号-2