上海铸然供应链(集团)有限公司
重型H型钢规格表,特殊规格均可热轧定制
型号 规格 属性 标准 起订量 交货期
W36*231 W920*344 重型 美标 不限起订量 30天
W36*247 W920*368 重型 美标 不限起订量 30天
W36*262 W920*390 重型 美标 不限起订量 30天
W36*282 W920*420 重型 美标 不限起订量 30天
W36*302 W920*449 重型 美标 不限起订量 30天
W36*330 W920*491 重型 美标 不限起订量 30天
W36*361 W920*537 重型 美标 不限起订量 30天
W36*395 W920*588 重型 美标 不限起订量 30天
W36*441 W920*656 重型 美标 不限起订量 30天
W36*487 W920*725 重型 美标 不限起订量 30天
W36*529 W920*787 重型 美标 不限起订量 30天
W36*652 W920*970 重型 美标 不限起订量 30天
W36*723 W920*1077 重型 美标 不限起订量 30天
W36*802 W920*1194 重型 美标 不限起订量 30天
W36*853 W920*1269 重型 美标 不限起订量 30天
W36*925 W920*1377 重型 美标 不限起订量 30天
W40*149 W1000*222 重型 美标 不限起订量 30天
W40*167 W1000*249 重型 美标 不限起订量 30天
W40*183 W1000*272 重型 美标 不限起订量 30天
W40*211 W1000*314 重型 美标 不限起订量 30天
W40*235 W1000*350 重型 美标 不限起订量 30天
W40*264 W1000*393 重型 美标 不限起订量 30天
W40*278 W1000*415 重型 美标 不限起订量 30天
W40*294 W1000*438 重型 美标 不限起订量 30天
W40*327 W1000*486 重型 美标 不限起订量 30天
W40*331 W1000*494 重型 美标 不限起订量 30天
W40*392 W1000*584 重型 美标 不限起订量 30天
W44*230 W1100*343 重型 美标 不限起订量 30天
W44*262 W1100*390 重型 美标 不限起订量 30天
W44*290 W1100*433 重型 美标 不限起订量 30天
W44*335 W1100*499 重型 美标 不限起订量 30天
W44*368 W1100*548 重型 美标 不限起订量 30天
W44*408 W1100*607 重型 美标 不限起订量 30天
【热轧卷板】27日热轧现货价格继续较大幅度的下调。全国主要城市均价4794元/吨较24日跌45周环比跌74。上海4880-4900元/吨较24日跌较上周跌60, 乐从4780-4800元/吨较24日跌60较上周跌80。天津4780-4800较24日跌30较上周跌50。27日热轧期货日盘开盘后跳水低位震荡。 收盘报4413跌203跌幅4.4%。燕钢招标价格跌150。日照钢铁现货价格暂稳。受日照等多地高炉集中复产,1月份环比产量将有明显的增加,供应明显 宽松,同时传闻钢厂目前订单不足,供增需降的双向利空严重打击市场信心,期货出现200以上的跌幅,相比之下现货跌幅明显偏小,预计短期将企稳后小幅震荡。